Wroblewski Adrian - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 92 / 82 | m30 | 02:40:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-30 | Swimrun Series Stężyca 2019 - dystans 25km w parach (3,6km swim / 21,4km run) | SwimRun - Swimrun - 25km | 26 / 23 | - | 04:25:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2355 / 1967 | m30 | 02:03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 904 / 834 | m30 | 01:50:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 62 / 62 | m30 | 12:12:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 93 / 87 | m30 | 02:28:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 236 / 230 | m30 | 02:43:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:11:13 22,5-27km 00:29:31 Result 02:40:44 |
SwimRun |
Swimrun - 25km 0-8 km 01:33:06 8-25 km 02:52:41 Result 04:25:47 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:28:47 5-10km 00:26:02 10-15km 00:25:32 15-20km 00:23:59 20-21,0975km 00:06:04 Result 01:50:49 |
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Swim 01:19:28 T1 00:05:41 Bike 06:03:10 T2 00:04:33 Run 04:39:17 Result 12:12:09 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:26:52 T1 00:03:33 Result 02:28:20 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:20:47 T1 00:03:13 Bike 01:22:29 T2 00:02:14 Run 00:54:46 Result 02:43:29 |