Czoska Przemysław - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 90 / 73 | m40 | 10:49:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 125 / 98 | m40 | 01:40:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 176 / 140 | m40 | 13:50:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 106 / 83 | m30 | 12:50:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 129 / 112 | m30 | 07:15:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-16 | Nocna Dycha Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 10km | 187 / 162 | m30 | 00:52:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:35:13 22,5-35,5km 01:32:12 35,5-63km 03:51:42 63-73,5km 01:34:34 73,5-84km 01:15:44 Result 10:49:25 Bieg górski - 80 km 0-15km 02:14:19 15-45km 04:22:23 45-73,9km 06:02:59 73,9-80km 01:11:10 Result 13:50:53 Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:40:08 22,5-41km 03:06:21 41-52km 01:28:55 Result 07:15:24 |
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:11:49 T1 00:04:26 Bike 00:57:40 T2 00:02:19 Run 00:24:18 Result 01:40:32 |
Running |
Bieg 10km 0-5km 00:26:22 5-10km 00:26:22 Result 00:52:44 |