Cylwik Aleksy - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 116 / 96 | m50 | 01:21:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 50 / 50 | m40 | 12:01:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-25 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2014 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 122 / 115 | m40 | 02:33:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 284 / 277 | m40 | 02:48:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:11:09 T1 00:02:37 Bike 00:41:06 T2 00:02:10 Run 00:24:25 Result 01:21:27 dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:34:31 T1 00:04:13 Bike 06:07:14 T2 00:04:57 Run 04:10:52 Result 12:01:47 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:20:34 T1 00:02:52 Bike 01:16:53 T2 00:01:22 Run 00:52:17 Result 02:33:58 |