Wojciechowska Monika - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | f35 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 73 / 6 | f30 | 04:57:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-13 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2021 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 40 / 3 | f30 | 01:10:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 178 / 16 | f30 | 02:39:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-15 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2020 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 187 / 11 | f30 | 02:33:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-26 | Mistrzostwa Polski AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 219 / 28 | f30 | 01:19:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Swim 01:37:27 T1 00:04:03 Bike 05:24:12 T2 00:09:39 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:42:07 T1 00:01:51 Bike 02:31:19 T2 00:02:02 Run 01:40:30 Result 04:57:49 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:10:15 T1 00:02:25 Bike 00:36:20 T2 00:01:05 Run 00:20:53 Result 01:10:58 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:19:10 T1 00:02:13 Bike 01:18:36 T2 00:01:34 Run 00:51:08 Result 02:33:40 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:18:06 T1 00:02:43 Bike 00:33:09 T2 00:00:00 Run 00:25:03 Result 01:19:01 |