Janicki Tomek - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-08 | AQUA SPEED Open Water Series Syców 2023 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 33 / 24 | m30 | 01:23:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-16 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2021 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 35 / 32 | m30 | 06:01:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 238 / 222 | m35 | 14:14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-15 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2020 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m35 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-14 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2020 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 19 / 17 | m30 | 01:12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Pływanie Open Water |
Pływanie 3,8 km Result 01:12:40 |
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:37:37 T1 00:06:06 Bike 03:02:46 T2 00:04:34 Run 02:10:53 Result 06:01:56 dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:19:14 T1 00:12:19 Bike 06:43:37 T2 00:04:39 Run 05:54:49 Result 14:14:38 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:18:11 T1 00:14:28 |