Małecka Monika - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2026 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 45 / 4 | f35 | 01:16:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-06 | Garmin Triathlon Tour Elbląg 2025 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 4 / 3 | f35 | 02:28:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2025 - dystans 1,9 km | Pływanie Open Water - Pływanie 1,9 km | 38 / 12 | f30 | 00:35:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-13 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 37 / 4 | f30 | 00:30:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10,2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 12 / 2 | f30 | 00:38:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-18 | Garmin Iron Triathlon Płock 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | f30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 35 / 5 | f30 | 00:30:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-15 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | f30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-19 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 46 / 4 | f30 | 01:20:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 73 / 8 | f30 | 01:19:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-15 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2020 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 69 / 5 | f30 | 01:14:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:15:36 T1 00:00:59 Bike 00:36:00 T2 00:01:38 Run 00:21:50 Result 01:16:03 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:17:03 T1 00:01:24 Bike 01:16:02 T2 00:01:43 Run 00:52:44 Result 02:28:56 Indoor Triathlon (0,4-8-2) Swim 00:06:37 T1 + Rower + T2 00:13:49 Run 00:10:14 Result 00:30:40 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:07:24 T1 00:01:55 Bike 00:18:01 T2 00:00:39 Run 00:10:06 Result 00:38:05 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:05:27 T1 00:00:26 Bike 00:15:35 T2 00:00:34 Run 00:08:18 Result 00:30:20 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:47 T1 00:01:47 Bike 00:39:37 T2 00:01:02 Run 00:23:06 Result 01:14:02 |
|
Pływanie Open Water |
Pływanie 1,9 km Result 00:35:48 |











