Dul Agata - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 293 / 25 | f30 | 14:10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 286 / 23 | f25 | 03:01:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-19 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2021 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 81 / 3 | f18 | 06:21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-16 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 246 / 26 | f25 | 02:57:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2020 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 300 / 29 | f25 | 03:12:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Result 14:10:38 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:21:13 T1 00:05:43 Bike 01:30:09 T2 00:03:30 Run 01:01:07 Result 03:01:42 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:46:55 T1 00:08:16 Bike 03:10:49 T2 00:05:04 Run 02:10:06 Result 06:21:10 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:21:15 T1 00:04:30 Bike 01:31:53 T2 00:01:58 Run 00:55:53 Result 02:57:03 |