Lejdward Maciej - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2023 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 85 / 63 | m30 | 02:44:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Elemental Tri Series Białystok 2023 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 99 / 71 | m30 | 02:44:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-19 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2021 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 4 / 3 | m30 | 05:47:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-25 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2021 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 103 / 89 | m30 | 02:54:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie Białystok 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 188 / 153 | m25 | 03:08:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:31:03 T1 00:01:37 Bike 01:11:34 T2 00:02:12 Run 00:50:54 Result 02:44:33 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:44:09 T1 00:01:41 Bike 02:52:10 T2 00:01:43 Run 02:07:30 Result 05:47:13 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:21:00 T1 00:02:35 Bike 01:27:38 T2 00:02:18 Run 01:01:16 Result 02:54:47 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:31:24 T1 00:01:44 Bike 01:25:40 T2 00:02:19 Run 01:07:48 Result 03:08:55 |