Olczak Jakub - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 196 / 181 | m18 | 05:57:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 27 / 27 | m18 | 02:19:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m18 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 15 / 15 | m18 | 01:07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie ELITY/U23/Juniorów Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 42 / 33 | m18 | 01:04:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 13 / 13 | m16 | 01:08:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 7 / 7 | m16 | 01:04:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorek i Juniorów Młodszych Białystok 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 26 / 22 | m16 | 01:04:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-14 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2020 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 2 / 2 | m16 | 00:12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:32:51 T1 00:02:55 Bike 02:56:49 T2 00:02:30 Run 02:22:51 Result 05:57:56 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:14:08 T1 00:01:37 Bike 01:14:42 T2 00:01:25 Run 00:47:44 Result 02:19:36 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:11:03 T1 00:00:27 Bike 00:28:18 T2 00:00:39 Run 00:20:52 Result 01:04:32 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:06:55 T1 00:01:29 Bike 00:34:03 T2 00:01:20 Run 00:22:24 Result 01:07:20 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:10:06 T1 00:01:37 Bike 00:31:29 T2 00:01:09 Run 00:20:14 Result 01:04:35 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,95 km Result 00:12:40 |