Wojakiewicz Matylda - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | ENEA Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23, Junior) - Białystok 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 7 / 7 | f20 | 01:05:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-14 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 2 / 2 | f18 | 02:11:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorki (kobiety) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 6 / 6 | f20 | 00:26:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorki (kobiety) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 6 / 6 | f20 | 00:27:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2023 - dystans standard (1,5-40-10) - Kobiety | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 5 / 5 | f20 | 02:09:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | f18 | 00:33:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Klubowe Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów/U23/Elity Sztafet MIX - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans 3 x 0,3-5-1,8 (Junior/U23/Elita) | Triathlon - Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 | 7 / 4 | f18 | 01:02:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorki, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 7 / 7 | f18 | 01:02:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-10 | Garmin Iron Triathlon Syców 2022 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 23 / 2 | f18 | 01:11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie ELITY/U23/Juniorów Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 52 / 14 | f18 | 01:09:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorek i Juniorów Młodszych Białystok 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 50 / 19 | f16 | 01:15:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:29 T1 00:00:40 Bike 00:34:30 T2 00:01:28 Run 00:18:36 Result 01:05:43 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:14:06 T1 00:01:33 Bike 01:14:03 T2 00:01:20 Run 00:40:19 Result 02:11:21 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:02:22 T1 + Rower + T2 00:07:03 Run 00:03:47 Result 00:26:38 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:20:16 T1 00:00:37 Bike 01:06:05 T2 00:00:56 Run 00:41:45 Result 02:09:39 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:32 T1 00:00:44 Bike 00:16:29 T2 00:01:21 Run 00:09:21 Result 00:33:27 Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 Zmiana 1 00:19:20 Zmiana 2 00:21:07 Zmiana 3 00:22:07 Result 01:02:34 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:09:10 T1 00:00:25 Bike 00:32:37 T2 00:00:35 Run 00:19:08 Result 01:02:58 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:09:30 T1 00:01:34 Bike 00:38:55 T2 00:01:31 Run 00:19:54 Result 01:11:24 |