Dmowski Sylwester - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 828 / 751 | m35 | 01:48:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 207 / 194 | m35 | 12:37:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 206 / 180 | m35 | 02:52:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | Garmin Triminator Radków 2021 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2) | Triathlon - 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) | 23 / 19 | m30 | 07:53:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 51 / 49 | m30 | 03:18:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:30:14 5,5-10,5km 00:26:06 10,5-16km 00:28:55 16-21,0975km 00:22:52 Result 01:48:07 |
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:36:39 T1 00:07:16 Bike 06:07:29 T2 00:06:24 Run 04:40:11 Result 12:37:59 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:21:14 T1 00:04:16 Bike 01:26:31 T2 00:03:05 Run 00:57:45 Result 02:52:51 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) Swim 00:41:31 T1 00:03:31 Bike 03:40:50 T2 00:03:13 Run 03:24:47 Result 07:53:52 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:21:47 T1 00:02:50 Bike 01:46:06 T2 00:02:28 Run 01:04:56 Result 03:18:06 |