Walentynowicz Łukasz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 52 / 48 | m18 | 10:38:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-07 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 10 / 10 | m18 | 04:55:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-12 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 80 / 76 | m18 | 02:17:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 21 / 20 | m16 | 01:11:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 46 / 42 | m15 | 00:36:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 60 / 55 | m14 | 01:17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:05:23 T1 00:02:47 Bike 05:17:33 T2 00:02:32 Run 04:09:45 Result 10:38:00 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:33:40 T1 00:01:58 Bike 02:35:19 T2 00:02:29 Run 01:42:33 Result 04:55:59 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:15:18 T1 00:01:30 Bike 01:14:45 T2 00:01:14 Run 00:44:34 Result 02:17:21 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:20 T1 00:01:49 Bike 00:37:49 T2 00:01:36 Run 00:22:00 Result 01:11:18 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:32 T1 00:02:12 Bike 00:16:49 T2 00:00:41 Run 00:09:50 Result 00:36:04 |