Cabaj Tomasz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | Triathlon Rzeszów 2024 - dystans 1/8 IM | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 2 / 2 | m30 | 01:10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | Garmin Triminator Radków 2023 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2 Ironman) | Triathlon - Dzień Sądu 1/2 Ironman 1,9-90-24 | 14 / 14 | m30 | 06:44:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Triminator Radków 2022 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 12 / 12 | m30 | 02:45:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20) | Aquabike - Aquabike 0,75-20 | 6 / 6 | m30 | 00:49:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | Garmin Triminator Radków 2021 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 13 / 12 | m30 | 02:47:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 13 / 13 | m30 | 02:50:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:09:25 T1 00:01:01 Bike 00:36:53 T2 00:01:45 Run 00:21:20 Result 01:10:24 Dzień Sądu 1/2 Ironman 1,9-90-24 Swim 00:40:07 T1 00:02:20 Bike 03:14:20 T2 00:01:23 Run 02:45:56 Result 06:44:06 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:18:07 T1 00:01:18 Bike 01:28:15 T2 00:01:06 Run 00:52:20 Result 02:45:25 |
Aquabike |
Aquabike 0,75-20 Swim 00:14:12 T1 00:01:29 Bike 00:32:31 T2 00:01:09 Dobieg 00:00:30 Result 00:49:51 |