Pawłowski Jan - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-30 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,4-10-2,5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 18 / 18 | m15 | 00:32:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 15 / 15 | m15 | 00:31:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 21 / 21 | m15 | 00:34:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Rawa Mazowiecka 2021 - Mężczyźni dystans 0,4-10-2,5 | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 50 / 50 | m15 | 00:35:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 26 / 26 | m15 | 00:33:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - TERMINACJA (dystans 1/8 Ironman) | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 26 / 22 | m14 | 01:31:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon 0,4-10-2,5 Swim 00:05:07 T1 00:00:27 Bike 00:16:58 T2 00:00:31 Run 00:09:31 Result 00:32:53 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:03:57 T1 00:01:02 Bike 00:15:44 T2 00:00:39 Run 00:09:29 Result 00:31:50 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:07:05 T1 00:01:31 Bike 00:53:42 T2 00:01:17 Run 00:27:30 Result 01:31:05 |