Sawicki Maciej - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 18 / 17 | m40 | 02:53:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 19 / 16 | m40 | 05:14:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 42 / 40 | m40 | 02:19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Wycie wilka (dystans 52 km) | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 16 / 15 | m40 | 05:25:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 47 / 44 | m40 | 02:30:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-6,5km 00:41:06 6,5-27km 02:11:55 0-22,5km 02:04:52 22,5-27km 00:22:41 Result 02:19:30 Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:00:27 22,5-41km 02:03:58 41-53km 01:10:04 Result 05:14:29 Bieg górski - 52 km 0-15,3km 01:24:26 15,3-28km 01:30:02 28-44,5km 01:44:12 44,5-52km 00:46:45 Result 05:25:25 |