Janeczko Tomasz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-25 | Garmin Iron Triathlon Stężyca - lubelskie 2024 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 37 / 36 | m40 | 05:56:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2023 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 128 / 113 | m40 | 01:19:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-27 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2022 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 107 / 97 | m40 | 02:38:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Serock Triathlon 2022 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 69 / 61 | m40 | 01:25:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Serock Triathlon 2021 - dystans standard (olimpijski) | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 89 / 77 | m40 | 02:57:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:44:21 T1 00:04:02 Bike 02:57:17 T2 00:02:04 Run 02:08:27 Result 05:56:11 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:12:08 T1 00:02:05 Bike 00:39:37 T2 00:01:32 Run 00:24:24 Result 01:19:46 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:22:55 T1 00:02:34 Bike 01:20:18 T2 00:01:41 Run 00:51:10 Result 02:38:38 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:17:05 T1 00:03:23 Bike 00:38:57 T2 00:01:41 Run 00:24:14 Result 01:25:20 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:39:36 T1 00:02:35 Bike 01:21:41 T2 00:01:23 Run 00:52:04 Result 02:57:19 |