Marchwiński Piotr - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 251 / 231 | m45 | 12:54:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-29 | Garmin Triathlon Tour Skierniewice 2025 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 52 / 49 | m40 | 05:47:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Elemental Tri Series Olsztyn 2023 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 82 / 73 | m40 | 02:46:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-19 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-30 | Serock Triathlon 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 105 / 92 | m40 | 01:43:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:30:13 T1 00:07:27 Bike 05:53:30 T2 00:05:24 Run 05:17:34 Result 12:54:08 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:40:20 T1 00:04:15 Bike 02:52:46 T2 00:03:04 Run 02:06:59 Result 05:47:24 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:31:01 T1 00:04:11 Bike 01:17:01 T2 00:02:03 Run 00:52:37 Result 02:46:53 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:17:44 T1 00:05:46 Bike 00:44:20 T2 00:04:36 Run 00:31:18 Result 01:43:44 |











