Dudziak Tomasz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 4 / 4 | m40 | 01:01:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2023 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 10 / 10 | m40 | 01:04:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 10 / 10 | m40 | 00:27:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 19 / 19 | m40 | 01:04:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-01 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 29 / 29 | m35 | 01:02:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 22 / 20 | m35 | 02:17:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:16 T1 00:01:27 Bike 00:30:11 T2 00:01:08 Run 00:17:20 Result 01:01:54 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:05:02 T1 00:00:26 Bike 00:14:15 T2 00:00:35 Run 00:07:36 Result 00:27:54 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:14:06 T1 00:01:46 Bike 01:11:27 T2 00:02:04 Run 00:48:06 Result 02:17:29 |