Mrozewski Mateusz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 307 / 295 | m30 | 02:55:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 88 / 87 | m30 | 02:17:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 230 / 220 | m30 | 01:35:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-05 | Garmin MTB Series Kąty Rybackie 2014 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 6 / 6 | m30 | 00:37:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-28 | Garmin MTB Series Elbląg 2014 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 61 / 58 | m30 | 01:46:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-21 | Garmin MTB Series Gdańsk 2014 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:22:32 5-10km 00:22:43 10-15km 00:22:44 15-20km 00:21:35 20-21,0975km 00:06:38 Result 01:35:41 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:15:46 T1 00:03:14 Bike 01:26:17 T2 00:01:13 Run 01:08:38 Result 02:55:09 Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:14:10 T1 00:02:50 Bike 01:14:06 T2 00:00:54 Run 00:45:43 Result 02:17:43 |
MTB |
Mini Result 00:37:35 Midi Result 01:46:22 |