Wiatrowski Marcel - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-11 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 41 / 41 | m15 | 00:37:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 25 / 25 | m15 | 00:34:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 6 / 7 | m13 | 00:28:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | m13 | 00:38:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 8 / 7 | m13 | 00:22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 61 / 54 | m13 | 00:37:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:48 T1 00:00:59 Bike 00:16:38 T2 00:00:39 Run 00:08:56 Result 00:34:10 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:04:35 T1 00:00:37 Bike 00:15:13 T2 00:00:30 Run 00:07:34 Result 00:28:29 Triathlon 0,25-6-1,7 Swim 00:03:36 T1 00:01:54 Bike 00:10:00 T2 00:00:53 Run 00:06:24 Result 00:22:47 |