Zatorska Julia - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 22 / 22 | f15 | 00:38:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,4-10-2,5 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 15 / 15 | f15 | 00:40:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 11 / 11 | f15 | 00:40:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 12 / 12 | f15 | 00:42:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Rawa Mazowiecka 2021 - Kobiety dystans 0,4-10-2,5 | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 30 / 30 | f15 | 00:41:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 100 / 23 | f15 | 00:47:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:04:45 T1 00:00:50 Bike 00:18:15 T2 00:00:41 Run 00:11:50 Result 00:38:53 Triathlon 0,4-10-2,5 Swim 00:05:35 T1 00:00:24 Bike 00:19:42 T2 00:00:33 Run 00:13:01 Result 00:40:07 |