Kierul Jakub - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-14 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 72 / 68 | m18 | 01:15:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 50 / 50 | m15 | 00:39:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,4-10-2,5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | m15 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-10 | Garmin Iron Triathlon Syców 2022 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 33 / 31 | m16 | 01:13:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-09 | AQUA SPEED Open Water Series Syców 2022 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 5 / 4 | m16 | 00:14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-11 | Garmin Iron Triathlon Syców 2021 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 64 / 52 | m14 | 01:18:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:06:51 T1 00:01:57 Bike 00:40:39 T2 00:01:21 Run 00:21:51 Result 01:13:38 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:36 T1 00:00:56 Bike 00:18:48 T2 00:01:48 Run 00:11:40 Result 00:39:48 Triathlon 0,4-10-2,5 Swim 00:06:12 T1 00:00:29 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,95 km Result 00:14:00 |