Burmajster-Dąbrowska Anna - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 242 / 28 | f50 | 02:53:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2025 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 2 / 2 | f50 | 02:56:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2025 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 78 / 15 | f50 | 01:30:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 67 / 19 | f50 | 00:33:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 295 / 25 | f50 | 06:39:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 93 / 23 | f50 | 01:28:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-17 | Garmin Iron Triathlon Serock 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 172 / 35 | f50 | 01:32:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-02 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 291 / 31 | f50 | 03:02:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:23:09 T1 00:04:04 Bike 01:27:13 T2 00:02:53 Run 00:55:45 Result 02:53:09 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:42:21 T1 00:01:14 Bike 01:16:07 T2 00:01:37 Run 00:55:38 Result 02:56:57 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:20:15 T1 00:02:35 Bike 00:39:53 T2 00:01:59 Run 00:23:34 Result 01:28:41 Indoor Triathlon (0,4-8-2) Swim 00:08:07 T1 + Rower + T2 00:16:32 Run 00:09:10 Result 00:33:49 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:48:21 T1 00:05:56 Bike 03:27:29 T2 00:03:14 Run 02:14:39 Result 06:39:39 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:12:42 T1 00:05:07 Bike 00:44:54 T2 00:02:17 Run 00:27:14 Result 01:32:14 |











