Sobisz Joanna - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 289 / 96 | f30 | 01:28:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2023 | Bieganie - Bieg 5km | 198 / 71 | f30 | 00:30:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | Garmin Swimrun Series Stężyca 2023 - dystans 5 km indywidualnie (1,17 km swim / 4 km run) | SwimRun - Swimrun - 5 km | 18 / 7 | - | 01:04:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 156 / 56 | f30 | 02:03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 215 / 82 | f30 | 01:24:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2025 / 591 | f30 | 02:27:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 158 / 49 | f30 | 01:25:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-03 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2021 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 523 / 97 | f30 | 02:17:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:53:07 7,2-12km 00:34:53 0-6,1km 01:03:53 6,1-12km 00:59:07 Result 01:28:00 Bieg 5km Result 00:30:09 Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:35:04 5,5-10,5km 00:33:14 10,5-16km 00:41:02 16-21,0975km 00:38:25 0-5km 00:31:26 5-10km 00:33:47 10,5-15,3km 00:33:45 15,3-20,8km 00:37:26 20,8-21,0975km 00:00:58 Result 02:17:22 |
SwimRun |
Swimrun - 5 km Result 01:04:59 |
Mountain run |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:51:06 7,2-12km 00:33:17 Result 01:24:13 |