Śliwiński Przemysław - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 157 / 144 | m40 | 02:51:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 159 / 135 | m40 | 02:48:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 19 / 17 | m40 | 02:24:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 111 / 99 | m40 | 02:37:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 487 / 444 | m40 | 01:42:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Kwik dzika (dystans 25 km) | Bieganie - Bieg górski - 25 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 219 / 185 | m30 | 03:11:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:24:35 T1 00:04:53 Bike 01:27:11 T2 00:02:50 Run 00:51:39 Result 02:51:08 |
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:19:40 22,5-27km 00:28:25 Result 02:37:30 Bieg górski - 24 km 0-16,8km 01:43:55 16,8-24km 00:40:21 Result 02:24:16 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:26:31 5,5-10,5km 00:23:59 10,5-16km 00:27:30 16-21,0975km 00:24:42 Result 01:42:42 |