Zając Katarzyna - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 | Garmin Ultra Race Myślenice 2025 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 11 / 3 | f40 | 05:50:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 43 / 9 | f40 | 03:03:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 63 / 12 | f40 | 02:52:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 56 km | Bieg górski - Bieg górski - 56 km | 61 / 11 | f40 | 07:43:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-09 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 83 km | Bieg górski - Bieg górski - 83 km | 32 / 3 | f40 | 11:28:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:42:06 6,6-33,8km 03:19:50 33,8-49km 01:48:28 Result 05:50:24 Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 00:55:43 7,2-25 km 01:56:22 Result 02:52:05 |
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-6,5km 00:43:50 6,5-27km 02:20:07 Result 03:03:57 Bieg górski - 56 km 0-21,4km 02:44:21 21,4-48,5km 04:00:01 48,5-56,4km 00:58:59 Result 07:43:21 Bieg górski - 83 km 0-29,8km 03:30:37 29,8-55,8km 03:27:14 55,8-83km 04:30:14 Result 11:28:05 |