Małkiewicz Zbigniew - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 8 / 7 | m30 | 05:12:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 16 / 16 | m30 | 02:16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | m30 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 107 / 95 | m30 | 02:36:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Wycie wilka (dystans 52 km) | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 101 / 81 | m30 | 06:41:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 54 km 0-19km 01:36:42 19-46,2km 02:49:49 46,2-54,2km 00:46:25 Result 05:12:56 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 01:53:51 22,5-27km 00:22:18 Result 02:16:09 Bieg górski - 52 km 0-15,3km 01:33:07 15,3-28km 01:56:34 28-44,5km 02:19:55 44,5-52km 00:52:01 Result 06:41:37 |