Bielawski Maciej - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 | Garmin MTB Series Gdańsk 2022 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 17 / 17 | m18 | 01:11:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 289 / 269 | m25 | 01:36:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | Garmin MTB Series Tolkmicko 2022 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 27 / 26 | m18 | 01:05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | Garmin MTB Series Elbląg 2022 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 7 / 7 | m18 | 01:02:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | PROLOG "Góralem na Chrobrego" Elbląg 2022 | Kolarstwo MTB - Kolarstwo MTB - Prolog | 5 / 5 | m18 | 00:02:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | Prolog - Bonifikata | Kolarstwo MTB - Mini | 5 / 12 | - | 00:01:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Mini 0-14,7km 00:39:57 14,7-27,5km 00:31:24 0-12km 00:33:26 12-23,2km 00:32:29 0-11km 00:31:04 11-22,7km 00:31:38 Result 00:01:26 Kolarstwo MTB - Prolog Result 00:02:05 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:26:19 5,5-10,5km 00:22:55 10,5-16km 00:25:11 16-21,0975km 00:22:21 Result 01:36:46 |