Glapa Martyna - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2026 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 19 / 19 | f15 | 00:39:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Młodziczki) - Olsztyn 2026 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 22 / 22 | f15 | 00:39:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 14 / 14 | f15 | 00:36:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 10 / 10 | f13 | 00:31:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 9 / 9 | f13 | 00:41:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:56 T1 00:00:53 Bike 00:17:17 T2 00:00:41 Run 00:10:44 Result 00:36:16 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:04:47 T1 00:00:28 Bike 00:16:12 T2 00:00:38 Run 00:09:23 Result 00:31:28 |











