Szalast Karolina - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 9 / 9 | f15 | 00:34:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Sztafet MIX Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprint 3x 0,3-5-1,8 | Triathlon - Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 | 1 / 1 | f15 | 01:00:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,4-10-2,5 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f15 | 00:34:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | f15 | 00:35:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f15 | 00:36:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:03:51 T1 00:00:41 Bike 00:16:34 T2 00:00:44 Run 00:10:07 Result 00:34:13 Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 Zmiana 1 00:19:29 Zmiana 2 00:22:08 Zmiana 3 00:18:54 Result 01:00:31 Triathlon 0,4-10-2,5 Swim 00:05:18 T1 00:00:24 Bike 00:18:44 T2 00:00:28 Run 00:10:01 Result 00:34:55 |