Jedziniak Kamila - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 13 km | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | f18 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 88 / 20 | f18 | 01:08:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2023 - bieg na 9 km | Bieg górski - Bieg górski - 9 km | 21 / 4 | f18 | 00:59:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | Garmin Triminator Radków 2023 - TERMINACJA (dystans 1/8 Ironman) | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 1 / 1 | f25 | 01:32:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 13 km | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 99 / 20 | f18 | 01:33:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2022 | Bieganie - Bieg 5km | f20 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 77 / 16 | f18 | 02:55:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 9 km 0-4 km 00:34:26 4-9 km 00:25:01 Result 00:59:27 Bieg górski - 13 km 0-6,5km 00:50:02 6,5-13km 00:43:43 Result 01:33:45 |
Running |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:42:25 7,2-12km 00:25:59 Result 01:08:24 Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 00:54:31 7,2-25 km 02:00:30 Result 02:55:01 |
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:11:03 T1 00:01:30 Bike 00:56:31 T2 00:00:45 Result 01:32:37 |