Mościcki-Zanchi Patryk - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | ENEA Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23, Junior) - Białystok 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 32 / 32 | m20 | 01:04:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Elemental Tri Series Białystok 2023 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 3 / 3 | m20 | 01:09:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2023 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 43 / 38 | m20 | 01:10:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10,2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 15 / 13 | m18 | 00:39:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 37 / 36 | m18 | 01:11:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-27 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 96 / 83 | m18 | 01:21:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:03 T1 00:00:44 Bike 00:32:18 T2 00:01:14 Run 00:20:34 Result 01:04:58 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:01 T1 00:02:13 Bike 00:18:03 T2 00:00:46 Run 00:12:25 Result 00:39:28 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:01 T1 00:01:47 Bike 00:40:11 T2 00:00:50 Run 00:22:05 Result 01:11:54 |