Lewandowski Alexander - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m18 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-31 | Garmin Triathlon Tour Płock 2025 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 2 / 2 | m18 | 01:03:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23) - Białystok 2025 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 19 / 19 | m18 | 02:01:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-13 | Garmin Triathlon Tour Syców 2025 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 5 / 5 | m18 | 01:55:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | AQUA SPEED Open Water Series Syców 2025 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 2 / 1 | m18 | 00:13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | m18 | 00:31:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 12 / 12 | m16 | 01:07:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:06:37 T1 00:01:27 Bike 00:33:50 T2 00:01:05 Run 00:15:42 Result 01:03:12 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:21:33 T1 00:00:42 Bike 01:03:45 T2 00:00:59 Run 00:34:10 Result 02:01:09 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:12:54 T1 00:01:49 Bike 01:03:37 T2 00:01:12 Run 00:36:24 Result 01:55:55 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:46 T1 00:00:43 Bike 00:15:51 T2 00:00:32 Run 00:08:21 Result 00:31:13 |
|
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,95 km Result 00:13:09 |











