Sobotowski Łukasz - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 62 / 53 | m40 | 02:06:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 73 / 56 | m40 | 01:24:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 114 / 95 | m40 | 07:21:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 256 / 243 | m35 | 01:34:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 34 / 32 | m30 | 01:27:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 21,5 km 0-16km 01:34:52 16-21km 00:31:18 Result 02:06:10 Bieg górski - 13 km 0-5,4km 00:45:32 5,4-13,3km 00:39:17 Result 01:24:49 Bieg górski - 54 km 0-19km 02:21:28 19-46,2km 04:02:41 46,2-54,2km 00:56:56 Result 07:21:07 |
|
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:25:33 5,5-10,5km 00:22:23 10,5-16km 00:25:31 16-21,0975km 00:21:32 Result 01:34:59 Bieg górski - 12 km 0-6,1km 00:48:05 6,1-12km 00:39:43 Result 01:27:48 |











