Łaguna Michał - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-08 | Garmin MTB Series Gdańsk 2018 - dystans Mini (25 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Mini | 21 / 21 | m30 | 01:16:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | Garmin MTB Series Gdańsk 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 13 / 13 | m30 | 00:55:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 152 / 147 | m30 | 02:25:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-28 | Garmin MTB Series Elbląg 2014 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 23 / 23 | m30 | 02:15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-21 | Garmin MTB Series Gdańsk 2014 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 22 / 22 | m30 | 02:04:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Mini 0-11km 00:34:43 11-26km 00:42:12 Result 00:55:50 Maxi Result 02:04:53 |
Triathlon |
Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:19:23 T1 00:04:59 Bike 01:06:59 T2 00:01:00 Run 00:52:59 Result 02:25:19 |