Paliński Michał - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Juniorzy) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 15 / 15 | m18 | 00:30:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 19 / 19 | m18 | 00:33:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2024 | Bieganie - Bieg 5km | 13 / 12 | m16 | 00:17:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Białystok 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 7 / 7 | m15 | 00:31:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 21 / 21 | m15 | 00:32:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 6 / 6 | m15 | 00:31:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Juniorzy Młodsi (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 9 / 9 | m15 | 00:13:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-20 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Juniorzy) - Białystok 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 26 / 26 | m15 | 00:32:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-21 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 34 / 32 | m16 | 01:11:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:14 T1 00:00:41 Bike 00:15:15 T2 00:00:35 Run 00:08:10 Result 00:30:35 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:02:17 T1 + Rower + T2 00:07:14 Run 00:03:44 Result 00:13:19 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:06:08 T1 00:01:33 Bike 00:41:44 T2 00:00:46 Run 00:21:18 Result 01:11:29 |
|
Running |
Bieg 5km Result 00:17:56 |











