Momot Ewelina - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2026 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 94 / 19 | f20 | 01:35:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 68 / 20 | f20 | 00:34:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-30 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 149 / 29 | f18 | 01:25:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-09 | Garmin Iron Triathlon Syców 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 125 / 21 | f18 | 01:26:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10,2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 23 / 7 | f18 | 00:43:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-14 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 181 / 24 | f18 | 01:25:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:16:39 T1 00:01:39 Bike 00:43:10 T2 00:03:08 Run 00:31:14 Result 01:35:50 Indoor Triathlon (0,4-8-2) Swim 00:06:59 T1 + Rower + T2 00:16:55 Run 00:11:01 Result 00:34:54 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:30 T1 00:01:51 Bike 00:42:23 T2 00:01:32 Run 00:30:29 Result 01:25:17 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:07:30 T1 00:02:16 Bike 00:19:29 T2 00:00:47 Run 00:13:04 Result 00:43:06 |











