Nizar Wioletta - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 3925 / 597 | f50 | 01:53:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-13 | Garmin Ultra Race Radków 2026 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 68 / 6 | f50 | 03:05:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-18 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 102 / 20 | f50 | 02:17:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09 | Garmin Ultra Race Myślenice 2026 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 184 / 40 | f50 | 03:42:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 124 / 23 | f40 | 03:46:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:27:22 5-10km 00:27:10 10-15km 00:26:48 15-20km 00:27:00 20-21,0975km 00:05:39 Result 01:53:59 Bieg górski - 25 km 0-8,7km 01:30:53 8,7-25km 01:34:35 Result 03:05:28 |
|
Mountain run |
Bieg górski - 21,5 km 0-16km 01:45:17 16-21km 00:32:17 Result 02:17:34 Bieg górski - 27 km 0-6,5km 00:54:45 6,5-27km 02:46:38 Result 03:42:06 |











