Duban Aleksandra - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | ENEA Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23, Junior) - Białystok 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 10 / 10 | f18 | 01:06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | f18 | 00:34:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 2 / 2 | f18 | 00:32:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 6 / 7 | f18 | 00:35:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 25 / 2 | f18 | 01:09:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:57 T1 00:00:42 Bike 00:34:44 T2 00:01:31 Run 00:18:59 Result 01:06:53 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:36 T1 00:00:45 Bike 00:16:29 T2 00:01:18 Run 00:08:30 Result 00:32:38 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:06:18 T1 00:01:36 Bike 00:40:17 T2 00:01:14 Run 00:19:40 Result 01:09:05 |