Roś Piotr - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 175 / 162 | m30 | 02:50:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 143 / 138 | m30 | 05:30:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 179 / 172 | m30 | 02:41:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 245 / 233 | m30 | 02:36:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 978 / 894 | m25 | 01:52:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:29:29 T1 00:03:29 Bike 01:08:37 T2 00:02:52 Run 00:47:23 Result 02:41:55 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:39:45 T1 00:05:49 Bike 02:55:16 T2 00:04:19 Run 01:45:31 Result 05:30:40 Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:21:37 T1 00:04:33 Bike 01:18:48 T2 00:01:34 Run 00:49:47 Result 02:36:20 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:27:35 5-10km 00:25:51 10-15km 00:26:21 15-20km 00:24:58 20-21,0975km 00:07:15 Result 01:52:27 |