Weiss Krzysztof - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 | Garmin MTB Series Elbląg 2022 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 41 / 41 | m50 | 02:38:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | PROLOG "Góralem na Chrobrego" Elbląg 2022 | Kolarstwo MTB - Kolarstwo MTB - Prolog | 19 / 15 | m50 | 00:02:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | Prolog - Bonifikata | Kolarstwo MTB - Maxi | 19 / 2 | - | 00:01:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-09 | Garmin MTB Series Rumia 2016 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 101 / 94 | m40 | 03:56:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-02 | Garmin MTB Series Reda 2016 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 98 / 95 | m40 | 03:01:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Garmin MTB Series Wejherowo 2016 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 113 / 107 | m40 | 02:42:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Maxi 0-11km 00:39:00 11-22,2km 00:37:53 22,2-33,2km 00:42:52 33,2-44,2km 00:38:36 Pętla nr 1 01:28:54 Pętla nr 2 01:32:09 Result 00:01:16 Kolarstwo MTB - Prolog Result 00:02:57 |