Wawrzyniak Karol - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | m25 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-11 | Elemental Tri Series Augustów 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 111 / 104 | m25 | 03:01:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-04 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 427 / 388 | m25 | 03:03:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 133 / 132 | m25 | 13:40:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 240 / 220 | m25 | 02:45:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 583 / 556 | m25 | 01:44:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Swim 01:19:40 T1 00:07:48 Bike 06:12:00 T2 00:07:18 Run 05:50:47 Result 13:40:51 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:31:51 T1 00:02:56 Bike 01:15:18 T2 00:02:37 Run 01:08:29 Result 03:01:11 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:17:45 T1 00:01:52 Bike 01:16:13 T2 00:02:48 Run 01:07:07 Result 02:45:45 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 5-10km 00:24:24 10-15km 00:24:36 15-20km 00:24:17 20-21,0975km 01:44:36 Result 01:44:36 |