Bartkowiak Hanna - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2026 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 11 / 11 | f15 | 00:36:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2026 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | f15 | 00:36:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Młodziczki) - Olsztyn 2026 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 9 / 9 | f15 | 00:36:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorki Młodsze) - Rumia 19.04.2026 r. - dystans supersprint (2,5-10,8-1,25) - Dziewczynki | Duathlon - Duathlon - 2,5-10,8-1,25 | 6 / 6 | f15 | 00:34:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 19 / 19 | f15 | 00:37:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 15 / 15 | f15 | 00:39:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 11 / 11 | f15 | 00:39:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorki Młodsze) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (2,5-11-1,25) - Dziewczynki | Duathlon - 2,5-11-1,25 | 13 / 13 | f15 | 00:39:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Białystok 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 10 / 10 | f15 | 00:39:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f15 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 12 / 12 | f15 | 00:38:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Swim 00:06:12 T1 00:00:51 Bike 00:17:36 T2 00:01:17 Run 00:10:46 Result 00:36:42 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:13 T1 00:00:51 Bike 00:17:35 T2 00:00:33 Run 00:10:07 Result 00:36:40 |
|
Duathlon |
Duathlon - 2,5-10,8-1,25 Bieg I 00:09:41 T1 00:00:41 Bike 00:18:10 T2 00:00:47 Bieg II 00:04:59 Result 00:34:18 2,5-11-1,25 Bieg I 00:11:03 T1 00:00:27 Bike 00:21:40 T2 00:00:31 Bieg II 00:05:46 Result 00:39:27 |











