Zajączkowski Grzegorz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 100 / 95 | m50 | 02:16:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-08-21 | Elemental Tri Series Białystok 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 52 / 52 | m50 | 02:26:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-05 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2016 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 94 / 93 | m45 | 05:34:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-07 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2015 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 36 / 33 | m20 | 01:21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 274 / 259 | m45 | 02:39:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:12:51 T1 00:03:19 Bike 01:08:38 T2 00:01:48 Run 00:49:00 Result 02:16:41 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:26:20 T1 00:02:18 Bike 01:07:13 T2 00:02:09 Run 00:48:41 Result 02:26:42 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:36:16 T1 00:05:57 Bike 02:55:41 T2 00:05:37 Run 01:50:52 Result 05:34:23 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:09:04 T1 00:04:21 Bike 00:42:21 T2 00:01:42 Run 00:23:52 Result 01:21:21 |