Gardziejczyk Daniel - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-14 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2018 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 189 / 176 | m30 | 02:44:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-08-21 | Elemental Tri Series Białystok 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 9 / 9 | m30 | 02:51:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | Elemental Tri Series Augustów 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 112 / 106 | m30 | 02:46:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-23 | Elemental Tri Series Białystok 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 121 / 116 | m30 | 02:51:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-24 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2015 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 140 / 124 | m20 | 01:39:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans Supersprint | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 | m20 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:20:46 T1 00:02:34 Bike 01:24:12 T2 00:02:08 Run 00:55:10 Result 02:44:50 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:30:25 T1 00:00:55 Bike 01:15:44 T2 00:01:18 Run 00:53:10 Result 02:46:42 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:11:26 T1 00:04:12 Bike 00:49:32 T2 00:02:35 Run 00:31:19 Result 01:39:04 |