Rumiejowska Aleksandra - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | f13 | 00:35:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f13 | 00:37:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodziczki) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (1,5-5,7-0,7) - Dziewczynki | Duathlon - 1,5-5,7-0,7 | 2 / 2 | f13 | 00:18:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodziczki (kobiety) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 2 / 2 | f13 | 00:13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodziczki (kobiety) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 2 / 2 | f13 | 00:13:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Białystok 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 7 / 6 | f13 | 00:38:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:51 T1 00:00:48 Bike 00:17:35 T2 00:00:38 Run 00:09:58 Result 00:35:37 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:02:39 T1 + Rower + T2 00:07:35 Run 00:03:20 Result 00:13:40 |
|
Duathlon |
1,5-5,7-0,7 Bieg I 00:05:13 T1 00:00:27 Bike 00:10:38 T2 00:00:24 Bieg II 00:01:56 Result 00:18:38 |











