Patron Aleksandra - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 134 / 22 | f16 | 01:20:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 28 / 28 | f15 | 00:39:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 24 / 24 | f15 | 00:41:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 17 / 17 | f15 | 00:40:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorki Młodsze) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (2,5-11-1,25) - Dziewczynki | Duathlon - 2,5-11-1,25 | 20 / 20 | f15 | 00:41:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:33 T1 00:01:42 Bike 00:44:49 T2 00:01:28 Run 00:24:54 Result 01:20:26 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:07 T1 00:00:49 Bike 00:19:58 T2 00:00:43 Run 00:11:20 Result 00:39:52 |
|
Duathlon |
2,5-11-1,25 Bieg I 00:11:32 T1 00:00:33 Bike 00:22:58 T2 00:00:37 Bieg II 00:06:02 Result 00:41:42 |











