Żarkowski Piotr - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 26 / 22 | m30 | 01:26:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-16 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 521 / 505 | m25 | 01:38:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 102 / 95 | m25 | 02:27:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-23 | Elemental Tri Series Białystok 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 89 / 86 | m25 | 02:40:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 358 / 342 | m25 | 03:01:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 12 km 0-6,1km 00:43:41 6,1-12km 00:42:45 Result 01:26:26 Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:25:07 5-10km 00:23:52 10-15km 00:22:23 15-20km 00:21:58 20-21,0975km 00:04:59 Result 01:38:19 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:19:00 T1 00:02:14 Bike 01:14:45 T2 00:01:56 Run 00:49:16 Result 02:27:23 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:29:21 T1 00:02:07 Bike 01:13:19 T2 00:02:02 Run 00:53:32 Result 02:40:21 |