Czerwiński Piotr - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-28 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2018 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 44 / 42 | m50 | 11:26:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1979 / 1704 | m50 | 01:58:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 236 / 228 | m50 | 02:46:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 157 / 152 | m50 | 02:25:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:30:24 5-10km 00:28:06 10-15km 00:27:45 15-20km 00:27:08 20-21,0975km 00:05:28 Result 01:58:51 |
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:17:05 T1 00:09:20 Bike 05:44:28 T2 00:06:28 Run 04:09:09 Result 11:26:30 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:18:56 T1 00:04:28 Bike 01:22:23 T2 00:01:50 Run 00:54:54 Result 02:46:30 Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:15:50 T1 00:04:58 Bike 01:14:26 T2 00:01:40 Run 00:48:55 Result 02:25:49 |