Garmin Junior Ślesin 2023 - bieg na 500 m - results
2023-06-04 09:35 www.irontriathlon.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 749 | Springel Julian | M10 | 1 | 1 | 00:01:28 | ||
| 2 | 721 | Kuźmicz Jan | TRITON KONIN / Koszal Coaching | M10 | 2 | 2 | 00:01:31 | 00:00:03 |
| 3 | 697 | Waksmundzki Wojciech | M10 | 3 | 3 | 00:01:32 | 00:00:04 | |
| 4 | 698 | Kokot Marceli | TRITON KONIN | M10 | 4 | 4 | 00:01:33 | 00:00:05 |
| 5 | 696 | Gawronski Franek | M8 | 1 | 5 | 00:01:35 | 00:00:07 | |
| 6 | 700 | Matula Michał | M10 | 5 | 6 | 00:01:35 | 00:00:07 | |
| 7 | 722 | Kotowski Antoni | M10 | 6 | 7 | 00:01:37 | 00:00:09 | |
| 8 | 725 | Ratajczak Mateusz | M10 | 7 | 8 | 00:01:38 | 00:00:10 | |
| 9 | 705 | Chojnacki Wojtek | M10 | 8 | 9 | 00:01:43 | 00:00:15 | |
| 10 | 701 | Matula Szymon | M10 | 9 | 10 | 00:01:46 | 00:00:18 | |
| 11 | 713 | Krzesiński Jan | M10 | 10 | 11 | 00:01:46 | 00:00:18 | |
| 12 | 699 | Kobyłko Filip | M8 | 2 | 12 | 00:01:47 | 00:00:19 | |
| 13 | 703 | Rajczyk Amelia | Iwona Rajczyk | K10 | 1 | 1 | 00:01:48 | 00:00:20 |
| 14 | 719 | Gorzelanczyk Magdalena | Iskra Konin | K10 | 2 | 2 | 00:01:49 | 00:00:21 |
| 15 | 708 | Łaput Mateusz | M8 | 3 | 13 | 00:01:50 | 00:00:22 | |
| 16 | 702 | Rajczyk Lena Maria | Iwona Rajczyk | K10 | 3 | 3 | 00:01:50 | 00:00:22 |
| 17 | 718 | Stanek Jan | M8 | 4 | 14 | 00:01:51 | 00:00:23 | |
| 18 | 712 | Ziarko Marta | K8 | 1 | 4 | 00:01:53 | 00:00:25 | |
| 19 | 720 | Piechotka Natalia | K8 | 2 | 5 | 00:01:54 | 00:00:26 | |
| 20 | 714 | Kończal-Horst Zachariasz | M8 | 5 | 15 | 00:01:54 | 00:00:26 | |
| 21 | 716 | Szkudelski Filip | M10 | 11 | 16 | 00:01:55 | 00:00:27 | |
| 22 | 715 | Kamiński Wojciech | M8 | 6 | 17 | 00:01:55 | 00:00:27 | |
| 23 | 695 | Kozak Wojciech | M10 | 12 | 18 | 00:02:02 | 00:00:34 | |
| 24 | 710 | Sklorz Maksymilian | M8 | 7 | 19 | 00:02:03 | 00:00:35 | |
| 25 | 727 | Kowalski Franciszek | M10 | 13 | 20 | 00:02:05 | 00:00:37 | |
| 26 | 694 | Zawrocka Lena | K10 | 4 | 6 | 00:02:08 | 00:00:40 | |
| 27 | 692 | Gawędziński Łukasz | M8 | 8 | 21 | 00:02:08 | 00:00:40 | |
| 28 | 704 | Smuzynska Zuzanna | SNG WILD DUCKS | K8 | 3 | 7 | 00:02:09 | 00:00:41 |
| 29 | 706 | Kwiatkowska Olga | K10 | 5 | 8 | 00:02:09 | 00:00:41 | |
| 30 | 730 | Łyskawa Julia | K10 | 6 | 9 | 00:02:09 | 00:00:41 | |
| 31 | 726 | Kaliński Franciszek | M8 | 9 | 22 | 00:02:13 | 00:00:45 | |
| 32 | 729 | Łyskawa Iza | K8 | 4 | 10 | 00:02:15 | 00:00:47 | |
| 33 | 691 | Matula Franciszek | M8 | 10 | 23 | 00:02:15 | 00:00:47 | |
| 34 | 728 | Kubacki Filip | M8 | 11 | 24 | 00:02:23 | 00:00:55 | |
| 35 | 707 | Kwiatkowska Iga | K8 | 5 | 11 | 00:02:24 | 00:00:56 | |
| 36 | 717 | Kaliński Jan | KLN | M8 | 12 | 25 | 00:02:33 | 00:01:05 |
| 37 | 724 | Wolska Małgorzata | K10 | 7 | 12 | 00:02:38 | 00:01:10 | |
| 38 | 693 | Krygier Zofia | K8 | 6 | 13 | 00:02:43 | 00:01:15 | |
| 39 | 709 | Kalaszczyński Stanisław | Dawaj Kalach Team | M10 | DNS | |||
| 40 | 711 | Myszkowska Hania | PMB | K10 | DNS | |||
| 41 | 723 | Kotowski Jan | M8 | DNS |











